狛江市議会議員選挙立候補者 (
選管届出順・敬称略)
関連記事:狛江市議会議員選挙:投票率は前回より1.05%低い51.11%
氏名
|
性別
|
年齢
|
党派別
|
新現別 |
職業
|
白井 明 | 男 | 62 | 無所属 | 現 | 不動産管理 |
正木きよし | 男 | 58 | 民主党 | 現 | 会社社長 |
宮坂良子 | 女 | 56 | 共産党 | 新 | 政党地区役員 |
吉野芳子 | 女 | 45 | ネット | 新 | 無職 |
小川かつみ | 男 | 42 | 自民党 | 新 | 土木建設業 |
田辺良彦 | 男 | 42 | 共産党 | 現 | 市議会議員 |
市原広子 | 女 | 54 | 社民党 | 新 | 無職 |
田中とも子 | 女 | 49 | 共産党 | 新 | 政党職員 |
清水信之 | 男 | 59 | 無所属 | 現 | NPO法人役員 |
鈴木えつお | 男 | 56 | 共産党 | 現 | 市議会議員 |
田口貴子 | 女 | 29 | 無所属 | 新 | 主婦 |
あさの和男 | 男 | 52 | 無所属 | 新 | 経営コンサル |
西村あつ子 | 女 | 40 | 共産党 | 現 | 市議会議員 |
石井いさお | 男 | 47 | 自民党 | 新 | 会社社長 |
佐々木たかし | 男 | 39 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
須田しげみ | 男 | 57 | 自民党 | 現 | 会社員 |
つるどめ美紀 | 女 | 59 | 民主党 | 現 | 市議会議員 |
藤田 鋭 | 男 | 41 | 共産党 | 現 | 市議会議員 |
石川かずひろ | 男 | 43 | 公明党 | 新 | 無職 |
道下 勇 | 男 | 60 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
河西かず | 女 | 58 | 無所属 | 新 | 無職 |
池座俊子 | 女 | 55 | ネット | 現 | 市議会議員 |
谷田部和夫 | 男 | 61 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
かめい和美 | 女 | 55 | 公明党 | 新 | 無職 |
栗山よしゆき | 男 | 47 | 自民党 | 現 | 建設機械販売業 |
高橋清治 | 男 | 56 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
宮崎成城 | 男 | 63 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
神田みちひろ | 男 | 46 | 無所属 | 新 | NPO法人職員 |
Mixiモバイルマーケテイングであなたもセレブに!
凄い人気で今、売れています~ 携帯市場にmixiモバイルでアフィリ! 今、携帯アフィリで稼げる理由・・・・・それは! (1)待ち時間や移動中など時間が有れば携帯を いじっている方が多い。 (2)しかもmixiで稼ぐコミュニティを検索し アクセスが非常に多い。 ■携帯で簡単に稼げる情報が無いか探しているんです■ パソコンでアフィリ情報は多数あっても、携帯のアフィリ情報は少なく携帯市場はこれからなんです。 mixiモバイル会員は一日、約1万人位増えているの知ってま……
4月22日 参議院補欠選挙 福島・沖縄選挙区
オフイス・マツナガです。TBさせていただきます。 4月22日の福島・沖縄選挙区の参議院補欠選挙の直前情報です。
ユンボ.com
ユンボの情報です
足 つる.com
足の情報です