狛江市議会議員選挙開票速報

狛江市議会議員選挙開票速報 (敬称略)

当選 氏名 性別 年齢 党派別
新現別
得票数
10:30 11:00 確定
田口貴子 29 無所属 200 2000 2207
須田しげみ 57 自民党 200 1000 1585
鈴木えつお 56 共産党 200 400 1433
佐々木たかし 39 公明党 200 600 1386
河西かず 58 無所属 200 600 1374
栗山よしゆき 47 自民党 200 400 1351
かめい和美 55 公明党 200 1000 1343
石川かずひろ 43 公明党 200 1000 1317
白井 明 62 無所属 200 200 1277
正木きよし 58 民主党 200 200 1259
小川かつみ 42 自民党 200 800 1217
谷田部和夫 61 無所属 200 400 1216
市原広子 54 社民党 200 1000 1184
田辺良彦 42 共産党 200 800 1164
道下 勇 60 公明党 200 600 1155
吉野芳子 45 ネット 200 600 1121
田中とも子 49 共産党 200 600 1059
西村あつ子 40 共産党 200 400 1059
藤田 鋭 41 共産党 200 600 1001
高橋清治 56 無所属 200 200 976
宮坂良子 56 共産党 200 200 972
石井いさお 47 自民党 200 800 970
あさの和男 52 無所属 200 800 951
つるどめ美紀 59 民主党 200 600 900
池座俊子 55 ネット 200 800 850
清水信之 59 無所属 200 400 794
神田みちひろ 46 無所属 200 200 462
宮崎成城 63 無所属 0 0 148

狛江市議会議員選挙開票速報への2件のコメント

  1. 選挙開票速報

    選挙開票速報 プロフィール検索 動画検索 画像検索

  2. 職業観

    職業観についてのお得な情報が満載です