狛江多摩川ロードレース成績 (文中敬称略)
<p><p><p><p><p>roadrace</p></p></p></p></p>
2kmの部
|
|||
小学校低学年男子 | |||
1 | 中出圭威 | 緑野小 | 08分47秒 |
2 | 斉藤雄仁 | 調和小 | 09分09秒 |
3 | 梅田悠史 | 和泉小 | 09分22秒 |
4 | 中田佳来 | 和泉小 | 09分38秒 |
5 | 浅野拓来 | 和泉小 | 09分54秒 |
6 | 徳永魁人 | 緑野小 | 09分57秒 |
小学校低学年女子 | |||
1 | 霜田美雪 | 緑野小 | 10分21秒 |
2 | 下寺はづき | 緑野小 | 10分27秒 |
3 | 小川真莉紗 | 狛江六小 | 10分40秒 |
4 | 石本みなみ | 和泉小 | 11分03秒 |
5 | 有さわゆみ | 狛江一小 | 12分17秒 |
6 | 石本わかな | 和泉小 | 12分28秒 |
小学校高学年男子 | |||
1 | 渡辺将悟 | 狛江三小 | 08分09秒 |
2 | 柏木奨愛 | 緑野小 | 08分10秒 |
3 | 小野寺幸治 | 和泉小 | 08分18秒 |
4 | 村田智司 | 緑野小 | 08分20秒 |
5 | ガリード大樹 | 和泉小 | 08分29秒 |
6 | 中村拳人 | 緑野小 | 08分31秒 |
小学校高学年女子 | |||
1 | 石黒薫 | 狛江三小 | 09分09秒 |
2 | 下寺くるみ | 緑野小 | 09分33秒 |
3 | 石黒真希 | 狛江三小 | 10分03秒 |
5kmの部
|
|||
中学生男子 | |||
1 | 斉藤真輝 | 狛江一中 | 21分21秒 |
2 | 児玉洋 | 狛江一中 | 22分05秒 |
3 | 白柳英孝 | 狛江三中 | 22分26秒 |
4 | 岩田哲秀 | 狛江三中 | 22分26秒 |
5 | 寺浦純輝 | 狛江一中 | 23分34秒 |
6 | 児玉彦士 | 狛江三中 | 23分41秒 |
中学生女子 | |||
1 | 小川詩織 | 狛江二中 | 24分07秒 |
2 | 井上涼 | 狛江一中 | 24分47秒 |
3 | 石井菜々美 | 狛江一中 | 25分26秒 |
4 | 松下友香 | 狛江一中 | 27分18秒 |
一般女子 | |||
1 | 原人三 | 21分30秒 | |
2 | 広川とみ江 | 21分48秒 | |
3 | 笠井里津子 | 23分12秒 | |
4 | 橋立真由美 | 25分23秒 | |
5 | 平沢佳子 | 26分10秒 | |
6 | ガリード智恵子 | 26分21秒 | |
一般男子 | |||
1 | 太田丈児 | 電力中央研究所 | 16分38秒 |
2 | 築山佳明 | 18分29秒 | |
3 | 赤木真哉 | 06分00秒 | |
4 | 辻川昇祐 | 20分18秒 | |
5 | 木田宇太郎 | 20分22秒 | |
6 | 金森吉昭 | 狛江健走会 | 21分25秒 |
一般男女(60歳以上) | |||
1 | 小林照雄 | 狛江健走会 | 20分41秒 |
2 | 住谷哲夫 | 21分21秒 | |
3 | 石川幸二 | 八千代銀行 | 22分03秒 |
4 | 江川久秋 | 23分20秒 | |
5 | 有馬祐三 | 23分51秒 | |
6 | 竹下定雄 | 26分18秒 | |
10kmの部
|
|||
一般男子(40歳以下) | |||
1 | 西陸欣哉 | 41分07秒 | |
2 | 徳山弘行 | 41分29秒 | |
3 | 中尾和宏 | 44分09秒 | |
4 | 真山昌 | 53分31秒 | |
5 | 伊田徹士 | 53分43秒 | |
一般男子(40歳以上) | |||
1 | 太田丈児 | 電力中央研究所 | 36分09秒 |
2 | 葉山明英 | 40分02秒 | |
3 | 市川敬三 | 40分20秒 | |
4 | 川手進 | 八千代銀行 | 42分34秒 |
5 | 赤木真哉 | 42分42秒 | |
6 | 笠井誠司 | 43分14秒 | |
一般女子 | |||
1 | 徳山章子 | 45分31秒 | |
2 | 平沢康子 | 48分45秒 | |
3 | 小川朋子 | 50分42秒 | |
4 | 伊田順恵 | 56分44秒 | |
5 | 武井弘子 | 59分42秒 |